Nama Local: Gunung Pabeasan
Lokasi: Kp. Pamucatan, Ds.Padalarang, Kec Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
Propinsi: West Java
Ketinggian: 125 m dari permukaan tanah
Jenis batuan: limestone
| No. | NamaJalur | jenis | Kesulitan | Panjang (m) | Pengaman (pcs) | Dibuat | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si Berat | Sport Climbing | 5.13a (7c+) | 1998 | |||
| 2 | Kuning-2 | Sport Climbing | 5.13a (7c+) | ||||
| 3 | Si Bejat | Sport Climbing | 5.13a (7c+) | ||||
| 4 | Kuning (The Yellow) | Sport Climbing | 5.13a (7c+) | 12 | 4 | 1986 | |
| 5 | Psyco - Id | Sport Climbing | 5.12a (7a+) | 5 | 2003 | ||
| 6 | Bor Tujuh | Sport Climbing | 5.12a (7a+) | 19 | 10 | 1986 | |
| 7 | Batman | Sport Climbing | 5.12a (7a+) | 1990 | |||
| 8 | Break Dance | Sport Climbing | 5.11c (6c+) | ||||
| 9 | Bulan Sabit | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 5 | 2003 | ||
| 10 | Vaginoplasty | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1996 | |||
| 11 | Crack | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1985 | |||
| 12 | Triple B | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 3 | 2003 | ||
| 13 | Si Hebat | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1992 | |||
| 14 | Dakota | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 6 | 1986 | ||
| 15 | Kurnia | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 4 | 1979 | ||
| 16 | Walet | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1998 | |||
| 17 | Siluman | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 6 | 2003 | ||
| 18 | Tebing Putih | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1985 | |||
| 19 | Rock Star | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1988 | |||
| 20 | Triple B | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 3 | 2003 | ||
| 21 | Batu Tempel | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | ||||
| 22 | Begonian | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1993 | |||
| 23 | Si Hebat | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 15 | 4 | 1995 | |
| 24 | Tanpa Nama | Sport Climbing | 5.11a (6b+) | 1994 | |||
| 25 | Vertical Memory II | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 3 | 1993 | ||
| 26 | Perang Kota (Scary Roof) | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 4 | 1995 | ||
| 27 | Hendro | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 1993 | |||
| 28 | Cobra II | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 1987 | |||
| 29 | Dadapangan | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 10 | 5 | ||
| 30 | Red Wall | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 1988 | |||
| 31 | Misterius | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 4 | 1995 | ||
| 32 | Cobra III | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 1987 | |||
| 33 | No Title | Sport Climbing | 5.10a (5c) | ||||
| 34 | Poster | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 1986 | |||
| 35 | Bor Dua | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 10 | 2 | ||
| 36 | Super - X | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 9 | 1996 | ||
| 37 | Vertical Memory I | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 4 | 1993 | ||
| 38 | Bor Dua | Sport Climbing | 5.10a (5c) | ||||
| 39 | Four Wheel (Overhanging Kuning) | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 4 | 1995 | ||
| 40 | Pepetek | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 1985 | |||
| 41 | Noldies | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 6 | 2003 | ||
| 42 | Patas | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 1990 | |||
| 43 | Poster kanan | Sport Climbing | 5.10a (5c) | 13 | 7 | 1986 | |
| 44 | Tanpa Nama | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1997 | |||
| 45 | Miring | Sport Climbing | 5.9 (5b) | ||||
| 46 | Shodenk | Sport Climbing | 5.9 (5b) | ||||
| 47 | Laba-laba | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1978 | |||
| 48 | Torse I | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1987 | |||
| 49 | Chock 8 | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 12 | 4 | 1982 | |
| 50 | Cokelat | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 5 | 2003 | ||
| 51 | Punggungan dan Loket | Artificial/Mix Climbing | 5.9 (5b) | ||||
| 52 | Side Way | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1998 | |||
| 53 | I - India - an | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 4 | 2003 | ||
| 54 | Sayur Asem | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1982 | |||
| 55 | Tawon | Sport Climbing | 5.9 (5b) | ||||
| 56 | Mega | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1989 | |||
| 57 | STNK | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1979 | |||
| 58 | Torse II | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 5 | 1987 | ||
| 59 | Kambing | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 2 | 1993 | ||
| 60 | Timbangan | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1989 | |||
| 61 | Toke | Sport Climbing | 5.9 (5b) | ||||
| 62 | Sadle | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1984 | |||
| 63 | Pas - Pasan | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 4 | 2003 | ||
| 64 | Roy | Sport Climbing | 5.9 (5b) | ||||
| 65 | SS IX | Artificial/Mix Climbing | 5.9 (5b) | 1990 | |||
| 66 | Dewi | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1979 | |||
| 67 | Cobra I | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1987 | |||
| 68 | Torse I | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1987 | |||
| 69 | Poster Kiri (Melonia) | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 4 | 1998 | ||
| 70 | Merdeka | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 3 | 1986 | ||
| 71 | RR II | Sport Climbing | 5.9 (5b) | 1989 | |||
| 72 | Rock N Roll | Sport Climbing | 5.8 (5a) | ||||
| 73 | Market | Artificial Climbing | 5.8 (5a) | ||||
| 74 | Chimneying | Sport Climbing | 5.8 (5a) | 3 | 1998 | ||
| 75 | Tanpa Nama | Sport Climbing | 5.8 (5a) |
Sumber Data, dicopy dari situs berikut pada tanggal 20 Agustus 2012: http://www.skygers.net/routes-view.php?id=Tebing-125
Tidak ada komentar:
Posting Komentar